الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة نقاط القرى المكتسبة القرى المفقودة النسبة الخصوم المهزومون (المهاجمون) الخصوم المهزومون (المدافعون) الخصوم المهزومين(مدافعين)
1 Chaos 1.044.081 238 8 29.8 5.566.735 1.061.278 223.585
2 Weed1 105.849 29 7 4.1 964.995 391.789 18.846
3 DruGs 87.796 18 157 0.1 959.985 12.151.993 1.448.655
4 هاي 68.995 13 0 13 783.077 22.530 0
5 Power 17.468 5 0 5 509.308 27.176 0
6 55555 2.726 4 50 0.1 229.767 4.861.892 1.591.073
الترتيب:
بحث: