الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة نقاط القرى المكتسبة القرى المفقودة النسبة الخصوم المهزومون (المهاجمون) الخصوم المهزومون (المدافعون) الخصوم المهزومين(مدافعين)
1 Chaos 937.800 200 8 25 4.904.852 768.054 116.501
2 DruGs 87.796 18 157 0.1 959.985 10.335.693 1.448.655
3 Weed1 52.844 15 3 5 492.073 204.474 18.846
4 FBI 39.271 12 9 1.3 704.326 130.953 39.714
5 Power 17.468 5 0 5 509.308 27.176 0
6 A.W+1 6.500 2 63 0 91.786 875.809 102.937
7 Al ZH 0 0 0 0 0 17.640 0
8 DruGsX 0 0 2 0 3.756 576.475 0
الترتيب:
بحث: