الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة مجموع النقاط الاعضاء متوسط النقاط لكل لاعب القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Chaos 18.785.930 15 1.252.395 2213 8.489
2 Weed1 2.770.517 14 197.894 562 4.930
3 هاي 385.984 1 385.984 89 4.337
4 55555 225.514 8 28.189 54 4.176
5 K.S.A 2.932 1 2.932 1 2.932
6 TOMATO 2.678 1 2.678 3 893
7 Power 2.229 2 1.115 1 2.229
8 نواف 2.157 1 2.157 1 2.157
9 مسلمون 1.408 1 1.408 1 1.408
10 N.E.W 716 2 358 1 716
11 *sduk* 482 1 482 1 482
12 UNION 440 2 220 1 440
13 sus 413 1 413 1 413
14 Bis1 242 1 242 0 0
15 M.K 165 1 165 1 165
16 T.N. T 154 1 154 0 0
17 قتال 148 1 148 0 0
18 WaSpS 144 2 72 1 144
19 S S 119 1 119 0 0
20 اعلام 52 2 26 2 26
21 Alka 52 2 26 2 26
22 فراعنة 50 2 25 1 50
23 Uuuuuu 26 1 26 1 26
24 طقطقطق 26 1 26 1 26
25 اخدع 26 1 26 0 0
أسفل >>>
الترتيب:
شعار القبيلة
اسم القبيلة: