الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب اسم القبيلة مجموع النقاط الاعضاء متوسط النقاط لكل لاعب القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 Chaos 18.776.398 14 1.341.171 2184 8.597
2 Weed1 3.007.221 14 214.802 599 5.020
3 هاي 386.048 1 386.048 89 4.338
4 55555 226.086 8 28.261 54 4.187
5 K.S.A 2.932 1 2.932 1 2.932
6 TOMATO 2.685 1 2.685 3 895
7 نواف 2.186 1 2.186 1 2.186
8 مسلمون 1.408 1 1.408 1 1.408
9 N.E.W 724 2 362 1 724
10 *sduk* 482 1 482 1 482
11 UNION 440 2 220 1 440
12 sus 421 1 421 1 421
13 Bis1 242 1 242 0 0
14 M.K 165 1 165 1 165
15 T.N. T 154 1 154 0 0
16 قتال 151 1 151 0 0
17 WaSpS 144 2 72 1 144
18 S S 119 1 119 0 0
19 اعلام 52 2 26 2 26
20 Alka 52 2 26 2 26
21 فراعنة 50 2 25 1 50
22 Uuuuuu 26 1 26 1 26
23 طقطقطق 26 1 26 1 26
24 اخدع 26 1 26 0 0
25 Power 26 2 13 0 0
أسفل >>>
الترتيب:
شعار القبيلة
اسم القبيلة: