الخريطة الترتيب

الترتيب

القبائل
اللاعبين
نسبة سيطرة العالم
القبائل في القارة
اللاعبين في القارة
الخصوم المهزومون (القبائل)
الخصوم المهزومون
الانجازات
باليوم
الحروب
الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى متوسط النقاط لكل قرية
1 جرناس A.W 6.507 2 3254
2 Connor RK800 A.W 5.344 2 2672
3 King Kong Weed 4.965 1 4965
4 ViRuSs Weed 4.928 1 4928
5 black-storm A.W+1 4.284 2 2142
6 NOTHING2LOSE A.W 4.224 3 1408
7 Spider Weed 4.109 1 4109
8 Goat Of The Game Weed 4.057 1 4057
9 The blue shild Weed 3.961 1 3961
10 Mxs193 A.W 3.657 1 3657
11 Goldfish Weed1 3.514 1 3514
12 Brothers Weed 3.513 2 1757
13 TURKIIII Weed1 3.453 1 3453
14 AboHagos Weed 3.410 1 3410
15 ابوشامبو Weed1 3.366 1 3366
16 الشنب.. Weed 3.301 2 1651
17 ابوسعود Weed 3.209 2 1605
18 اللورد Pentagon A.W 2.884 1 2884
19 walid.575 A.W 2.564 1 2564
20 Bauernhof Weed2 2.436 1 2436
21 black storm +A.W 2.369 1 2369
22 Break DruGs 2.316 1 2316
23 سيد الوحش Weed 2.316 1 2316
24 excitable A.W+1 2.196 1 2196
25 Mar1234 DruGs 2.175 1 2175
أسفل >>>
الترتيب:
بحث: